Despre gamă
Plenum preasamblat pentru controlul climatizării pe zone, în variante Standard, Slim și Medium.
- Standard: 2–8 clapete; Slim: 2–5; Medium: 2–6.
- Include placa de control, gateway, ionizatoare, senzor AirQ și Webserver Wi-Fi sau HUB.
Modele și configurații
| Model / configurație | Variantă documentată |
|---|---|
| AZC25 · Standard + CMV · 2 clapete | Wi-Fi · Standard + CMV · 2 clapete |
| AZC25 · Standard + CMV · 3 clapete | Wi-Fi · Standard + CMV · 3 clapete |
| AZC25 · Standard + CMV · 4 clapete | Wi-Fi · Standard + CMV · 4 clapete |
| AZC25 · Standard + CMV · 5 clapete | Wi-Fi · Standard + CMV · 5 clapete |
| AZC25 · Standard + CMV · 6 clapete | Wi-Fi · Standard + CMV · 6 clapete |
| AZC25 · Standard + CMV · 7 clapete | Wi-Fi · Standard + CMV · 7 clapete |
| AZC25 · Standard + CMV · 8 clapete | Wi-Fi · Standard + CMV · 8 clapete |
| AZC25 · Slim + CMV · 2 clapete | Wi-Fi · Slim + CMV · 2 clapete |
| AZC25 · Slim + CMV · 3 clapete | Wi-Fi · Slim + CMV · 3 clapete |
| AZC25 · Slim + CMV · 4 clapete | Wi-Fi · Slim + CMV · 4 clapete |
| AZC25 · Slim + CMV · 5 clapete | Wi-Fi · Slim + CMV · 5 clapete |
| AZC25 · Medium · 2 clapete | Wi-Fi · Medium · 2 clapete |
| AZC25 · Medium · 3 clapete | Wi-Fi · Medium · 3 clapete |
| AZC25 · Medium · 4 clapete | Wi-Fi · Medium · 4 clapete |
| AZC25 · Medium · 5 clapete | Wi-Fi · Medium · 5 clapete |
| AZC25 · Medium · 6 clapete | Wi-Fi · Medium · 6 clapete |
| AZH25 · Standard + CMV · 2 clapete | HUB · Standard + CMV · 2 clapete |
| AZH25 · Standard + CMV · 3 clapete | HUB · Standard + CMV · 3 clapete |
| AZH25 · Standard + CMV · 4 clapete | HUB · Standard + CMV · 4 clapete |
| AZH25 · Standard + CMV · 5 clapete | HUB · Standard + CMV · 5 clapete |
| AZH25 · Standard + CMV · 6 clapete | HUB · Standard + CMV · 6 clapete |
| AZH25 · Standard + CMV · 7 clapete | HUB · Standard + CMV · 7 clapete |
| AZH25 · Standard + CMV · 8 clapete | HUB · Standard + CMV · 8 clapete |
| AZH25 · Slim + CMV · 2 clapete | HUB · Slim + CMV · 2 clapete |
| AZH25 · Slim + CMV · 3 clapete | HUB · Slim + CMV · 3 clapete |
| AZH25 · Slim + CMV · 4 clapete | HUB · Slim + CMV · 4 clapete |
| AZH25 · Slim + CMV · 5 clapete | HUB · Slim + CMV · 5 clapete |
| AZH25 · Medium · 2 clapete | HUB · Medium · 2 clapete |
| AZH25 · Medium · 3 clapete | HUB · Medium · 3 clapete |
| AZH25 · Medium · 4 clapete | HUB · Medium · 4 clapete |
| AZH25 · Medium · 5 clapete | HUB · Medium · 5 clapete |
| AZH25 · Medium · 6 clapete | HUB · Medium · 6 clapete |
Configurațiile din selector sunt opțiuni de proiect, nu coduri complete de comandă. Dimensiunea și referința finală depind de unitatea interioară.
Fotografie de gamă extrasă din catalog. Fotografia prezintă gama; nu toate combinațiile de model și culoare sunt fotografiate separat.
Prețul, disponibilitatea și compatibilitatea cu instalația se confirmă pentru configurația solicitată.
Sursă: Catalog Airzone · iulie 2025, paginile 28, 29, 30, 31, 66, 67.
Plenum motorizat preasamblat care se monteaza direct pe gura unitatii canalizate si imparte aerul pe camere, fara sa reconstruiesti tubulatura. Gatul plenumului se adapteaza mecanic la unitatile canalizate principale, iar in interior vin deja placa de comanda, interfata de comunicatie cu aparatul, clapetele circulare motorizate de 150 sau 200 mm, sistemul manual de reglare a debitului, sistemul de purificare prin ionizare, senzorul AirQ, contorul de consum Wi-Fi si webserverul Airzone Cloud in varianta Wi-Fi sau HUB. Exista in variantele Standard, Slim si Medium, cu numar diferit de clapete; intrarea de ventilatie mecanica de 150 mm este disponibila doar la Standard si Slim. In functie de configuratie si de aparat, presiunea sonora poate varia cu ±3 dB(A) si pierderea de presiune intre 5 si 15 Pa.
Airzone Easyzone 25 — plenum motorizat: ce face
- distribuirea aerului pe zone prin clapete motorizate
- controlul sistemului prin dispozitive cu fir si wireless (placa de comanda inclusa)
- comunicatia cu unitatea canalizata prin interfata inclusa
- reglarea manuala a debitului
- purificarea aerului prin ionizare
- monitorizarea calitatii aerului prin senzorul AirQ
- intrare de ventilatie mecanica controlata de 150 mm (Standard si Slim)
- control din Airzone Cloud
- masurarea consumului electric
Specificații
| familie | AZC25 (Easyzone 25 Plus) |
|---|---|
| variante | Standard, Slim, Medium (si gama Compact) |
| clapete | circulare 150/200 mm, Standard 2-8, Slim 2-5, Medium 2-6 |
| intrare VMC | 150 mm, doar Standard si Slim |
| placa de comanda | AZPV8CB1IAQ |
| banda de izolatie | 97 mm la Standard si Medium, 37 mm la Slim |
| inaltime | 300 mm la 2-6 iesiri, 515 mm la 7-8 iesiri, 250 mm la Medium |
| presiune sonora | variaza cu ±3 dB(A) |
| pierdere de presiune | 5-15 Pa |
| senzor | AirQ Sensor cu cablu bus 15 m |
| webserver | Airzone Cloud Wi-Fi sau HUB |
Compatibilitate
se comanda pe marca aparatului canalizat. Gaturi documentate pentru gama Compact: Daikin, Fujitsu, Hitachi, LG, Mitsubishi Electric, Panasonic si Toshiba. Corpuri de plenum documentate pe site-ul Airzone si pentru Accorroni, Aermec, Aircalo, Altech, AlpicAir, Atisa si BPS Airlan. Plenuri de retur documentate pentru Aermec, Baxi, Carrier, CIAT, Daikin, Fujitsu, Gree, Haier, Hisense, Hitachi, LG si Midea / Kaysun. Airzone cere verificarea compatibilitatii cu aparatul si a numarului de clapete
De știut înainte de cumpărare
compatibilitatea cu unitatea canalizata si numarul de clapete se verifica la Airzone inainte de comanda;intrarea de ventilatie mecanica de 150 mm nu exista la varianta Medium;inaltimea de 515 mm la 7-8 iesiri cere spatiu in tavanul fals;purificarea prin ionizare necesita senzorul AirQ;termostatele si eventualele grile se comanda separat
Informații de la producător: https://support.airzonecontrol.com/aa/en/technical-details/airzone-eas



